聚丙烯粉料
生产工艺
用液相本体聚合法而制得。
性能特点
本产品为无毒无味的白色粉状固体。
产品用途
可经模压、挤出、注射成型,制作多种工业或民用塑料制品,也可做成多种型号编织袋。
产品质量
本产品符合Q/SH 100.01.05-92行业标准。
项 目 | 质量指标 | 试验方法 | |||||
优级 | 一级 | 合格 | |||||
外 观 | 白色无结块 | 白色无结块 | 白色无结块 | 目测 | |||
熔体流动速率 g/min | PPH-T D-022 | PPH-T D-045 | PPH-T D-022 | PPH-T D-045 | PPH-T D-022 | PPH-T D-045 | GB/T 3682 |
1.7-2.9 | 2.6-4.4 | 1.7-2.9 | 2.6-4.4 | 1.4-3.2 | 2.1-4.9 | ||
等规指数 % 不小于 | 96 | 96 | 94 | GB/T 2412 | |||
灰份 mg/kg 不大于 | 150 | 250 | 350 | GB/T 9345 | |||
氯含量 mg/kg 不大于 | 100 | 100 | 100 | 附录A | |||
挥发分 % 不大于 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 附录B | |||
表观密度g/cm3 不小于 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | GB/T 1636 | |||
拉伸屈服强度Mpa 不小于 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | GB/T 1040 |
附A: 按Q/SH100.01.05-92中4.7方法测试。
附B: 按Q/SH100.01.05-92中4.8方法测试。